芯片介绍
芯片参数
参数名 | 参数值 | 备注 |
---|---|---|
微处理器 | ARM M0 32-Bit MCU | |
Flash | 160kB | |
RAM | 8kB | |
GPIO数量 | 31 | |
LED驱动数量 | 8 | |
无线接口 | ||
模数转换(ADC) | 1×8-10位 | |
模数转换(ADC)通道数 | 1×32 | |
数模转换(DAC) | ||
PWM | 2×12位 | |
其他参数 | ||
供电范围 | 2.2-3.2V / 2.9-3.6V | |
工作温度范围 | -40C ~ +85C | |
芯片封装 | 6×6 40pins QFN/ 48pins TQFP |
文档/工具下载
文档分类 | 链接 | 上传时间 |
---|---|---|